FS60-C系列是彩譜科技公司推出的新一代無人機載高光譜相機,適配大疆M350/M300RTK飛行平臺,光譜范圍400-1700nm,光譜分辨率優于2.5nm;
滿足地質與礦產資源勘察,精準農業、農作物長勢與產量評估,森林病蟲害監測與防火監測,海岸線與海洋環境監測,草場生產力及草場監測,湖泊與流域
環境監測,遙感教學與科研,氣象研究,生態環境保護及礦山環境監控,水質檢測,土壤監測,農畜產品品質檢測,軍事、國防和國土安全,災害防治等多
種行業應用需求。
產品特點
· 光譜范圍:400-1700nm
· 光譜分辨率:優于2.5nm
· 光譜波段:1200
· 空間像素數:1920
· 搭載大疆M350/M300 RTK無人機
產品參數
產品型號 | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光譜波段 | 1200 | 1024 | 680 |
光譜分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um |
光譜效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
空間像素數 | 1920 | 1280 | 1280 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
探測器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機輸出接口 | USB | USB | USB |
相機鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
內置嵌入式數據采集處理單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 |
散熱方式 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 |
相機尺寸 | 155*95*119毫米(長*寬*高) | 135*82*100毫米(長*寬*高) | / |
相機重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
附件 | 反射率校準板 | 反射率校準板 | 反射率校準板 |
鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
鏡頭視場 | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
操作方式 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 |
觀測方式 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 |
校正方式 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 |
數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
應用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 應用軟件 圖像分析軟件 |
應用領域
1、地質與礦產資源勘察
2、精準農業、農作物長勢與產量評估
3、森林病蟲害監測與防火監測
4、海岸線與海洋環境監測
5、草場生產力及草場監測
6、湖泊與流域環境監測
7、遙感教學與科研
8、氣象研究
9、生態環境保護及礦山環境監控
10、水質檢測,土壤監測
11、農畜產品品質檢測
12、軍事、國防和國土安全
13、災害防治