VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光譜分析系統
1、線掃描相機(FS-14)
2、成像相機(FS-24)
3、無人機高光譜相機FS-64C
4、激光雷達無人機高光譜系統FS-64
5、技術參數
線掃描相機(FS-14)技術參數:
產品名稱 | FS-14線掃描相機 |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜波段數 | 大于250 |
光譜分辨率(FWHM) | 18nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | >60% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素數 | 640 |
像素大小 | 5um |
鏡頭焦距 | 16mm |
成像速度 | 200fps |
探測器 | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0 |
相機接口 | C-Mount |
配件 | 鏡頭、數據線、電源 |
技術支持 | 可提供SDK,支持二次開發 |
ROI | 多個區域 |
成像相機(FS-24)技術參數:
產品名稱 | FS-24成像相機 |
分光方式 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 640*640 |
動態范圍 | 12 bits |
成像速度 | 5秒 |
光譜通道數 | 250 |
光譜范圍 | 390-1710nm |
光譜分辨率 | 18nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% |
像索大小 | 5um*5um |
探測器 | InGaAs |
配鏡頭焦距(mm) | 25mm |
最小工作距離(mm) | 100mm |
視場角 | 25° |
最小曝光時間 | 21us |
**曝光時間 | 10秒 |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0 |
鏡頭接口 | C |
配件 | USB3.0傳輸線 |
ROI | 有ROI功能,可以實現單個區域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現對拍攝區域的監控 |
供電方式 | 內置電池供電 |
無人機高光譜相機FS-64C技術參數:
產品名稱 | FS-64 激光雷達無人機高光譜系統 |
系統測量精度 | 5cm |
測程 | 300m |
掃描視場角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) |
點頻 | 64萬點/秒(單回波) 128萬點/秒(雙回波) 192萬點/秒(三回波) |
內置相機像索 | 2600萬(6252*4168) |
鏡頭焦距 | 16mm |
主機重量 | 1Kg |
工作溫度 | -20°C~+50℃ |
存儲溫度 | -20°C~+65℃ |
防護等級 | IP64 |
存儲容量 | 512G內置存儲/512G拓展存儲 |
數據拷貝方式 | Type-C |
掛載接口 | Djl Skyport接口 |
飛行平臺 | M300/M350 RTK |
操控方式 | 支持按鍵啟動采集,包括開機供電和數據采集 |
遙控器操控 | 支持遙控器APP控制設備工作 |
數據拷貝速度 | **300M/s |
存儲方式 | 內置存儲和TF卡存儲 |
設備操控軟件 | M300/M350無人機遙控器一體化操控軟件 |
軟件 | 采集軟件、拼接軟件和分析軟件 |
照明方式 | 被動照明(不含光源) |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜波段 | 250 |
光譜分辨率(FWHM) | 18nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | >60% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素數 | 640 |
像素大小 | 5um |
成像速度 | 全波段200HZ,ROI后可實現4000HZ |
探測器 | InGaAs |
信噪比 | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0或千兆網 |
相機接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線或千兆網傳輸線 |
ROI | 多個區域 |
嵌入式數據采集處理存儲單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲 |
激光雷達無人機高光譜系統FS-64技術參數:
產品名稱 | FS-64C無人機高光譜相機 |
分光方式 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜波段 | 250 |
光譜分辨率 | 18nm |
狹縫寬度 | ≤25um |
光譜效率 | >60% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素數 | 6.4 |
像素大小 | 5um*5um |
成像速度 | 全波段200Hz,**4000HZ |
探測器 | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機輸出接口 | USB |
相機鏡頭接口 | C-Mount |
ROI功能 | 可實現多個區域 |
內置嵌入式數據采集處理單元 | windows操作系統,8G內存1TB固態硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設計 |
散熱方式 | 內部風冷散熱 |
操作方式 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 |
觀測方式 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 |
校正方式 | 輻射度校正、反射率校正、區域校正支持批處理 |
數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
應用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件FIGSPEC studio 應用軟件 圖像分析軟件 |
附件 | 反射率校準板 |
鏡頭焦距 | 25mm |
鏡頭視場 | 大于25° |