單角度光澤度儀CS-300 SE
高精度光澤度儀
雙光路技術,0.2GU超高重復精度
測量角度:60°
量程:0-200GU
一、產品特點
n 鋰電池充電,為用戶節省使用成本,同時保證10萬次的超長續航
n 每一臺儀器均包含計量報告,為客戶節省500元計量費
n 單機可存儲5000條數據,解決用戶數據存儲難題
n 采用320*240彩屏,數據顯示一目了然
n 標配QC軟件,數據可在電腦端存儲,導出報告
n 采用通用的Type-C接口,降低用戶采購成本
n 滿足JJG 696-2015光澤度儀要求,數據更準確
二、產品圖
三、技術參數
產品型號 | CS-300 SE |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9*15 |
測量量程 | 60°:0-200GU |
分度值 | 0.1GU |
測量重復精度※ | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU |
測量模式 | 簡單模式和統計模式 |
測量準確性 | 滿足JJG 696-2015光澤度儀要求 |
測量時間 | 小于1s |
數據存儲 | 5000條 |
體積 | 165*51*77mm(長*寬*高) |
重量 | 約400g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 |
續航能力※※ | 充滿電可使用100000次 |
接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) |
電腦軟件 | 支持 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | 5V/2A充電頭、數據線、說明書、U盤(上位機軟件) 校正標準板、第三方檢定證書 |
用途 | 油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等領域 |
※ 連續測量30次標準偏差,當測量值小于100GU時,用絕對值評價;當測量值大于100GU時,用百分比評價
※※ 儀器出廠前,彩譜標準實驗室測量數據